地址: 深圳龙华和平东路金銮时代大厦708室
联系: 宁先生
电话: +86 (755) 2947 4749
传真: +86 (755) 2983 7565
邮件: [email protected]
联系: 宁先生
电话: +86 (755) 2947 4749
传真: +86 (755) 2983 7565
邮件: [email protected]
EEPROM
Parts Number |
Feature |
Supply Voltage |
Clock Frequency |
Input Leakage Current |
Output Leakage Current |
Internally Organized |
Package |
ACE24C 02/04/08/16B |
Standard Type |
1.8V ~ 5.5V |
2.5Volt Max 100kHz 5.0Volt Max 400kHz |
3uA | 0.05 ~ 3uA |
256 bit*8(2K) 512 bit*8(4K) 1024 bit*8(8K) 2048 bit*8(16K) |
SOP-8 DIP-8 TSSOP-8 SOT-23-5 TDFN MSOP-8 |
ACE24C32/64 |
Standard Type |
1.7V ~ 5.5V |
2.5Volt Max 100kHz 5.0Volt Max 400kHz |
0.1~1uA | 0.05 ~ 1uA |
4096 bit*8(32K) 8192 bit*8(64K) |
SOP-8 DIP-8 TSSOP-8 TDFN |
ACE24C32/64B |
Standard Type |
1.7V ~ 5.5V |
1.7V;2.5V;2.7V 400kHz 5.0V 1MHz |
0.1~3uA | 0.05 ~ 3uA |
4096 bit*8(2K) 8192 bit*8(4K) |
DIP-8 SOP-8 TSSOP-8 MSOP-8 TDFN |
ACE24C128/256 |
Standard Type |
1.7V ~ 5.5V |
2.5Volt Max 100kHz 5.0Volt Max 400kHz |
0.1~3uA | 0.05 ~ 3uA |
16,384 bit*8 (128K) 32,768 bit*8 (256K) |
SOP-8 DIP-8 TSSOP-8 TDFN |
ACE24C128B/ 256B/512B |
Standard Type |
1.7V ~ 5.5V |
1.7V;2.5V;2.7V 400kHz |
0.1~3uA | 0.05 ~ 3uA |
16,384 bit*8 (128K) 32,768 bit*8 (256K) 65,536 bit*8 (512K) |
SOP-8 DIP-8 TSSOP-8 |
ACE24C512D |
Standard Type |
1.7V ~ 5.5V |
5.0V 2MHz |
0.1~3uA | 0.1 ~ 1uA |
65,536 bit*8 (512K) |
SOP-8 DIP-8 TSSOP-8 TDFN-8 |
ACE24C1024 |
Standard Type |
1.7V ~ 5.5V |
2.5Volt Max 100kHz 5.0Volt Max 400kHz |
0.1~3uA | 0.05 ~ 3uA |
131,072 bit*8 (1024K) |
SOP-8 DIP-8 TSSOP-8 |
ACE93C46/56/66 |
Standard Type |
1.8V ~ 5.5V |
5.0V 2MHz |
0.1~3uA | 0.1~1uA | SOP-8 DIP-8 TSSOP-8 |
SPI NOR FLASH Series
|
Voltage Detector
|
Boost DC DC Converter
|
Buck DC/DC Converter
|
Low Dropout Voltage Regulator
|
Low Dropout Voltage Regulator (Bipolar)
|
Adjustable Shunt Regulator
|
USB Current Limit
|
Battery Charger
|
MOSFET
Part Number |
Type |
VDSS |
VGS |
VTH |
IDS |
RDS (Max) |
PD |
Package | ||||
Min |
Max |
25℃ |
10V |
4.5V |
2.5V |
1.8V |
25℃ | |||||
V |
V |
V |
V |
A |
mΩ |
mΩ |
mΩ |
mΩ |
W | |||
ACE1500B | P | -20 | ±12 | -0.40 | -1.00 | -1.60 | 155 | 168 | 220 | 0.35 | SOT-323 | |
ACE1522B | P | -50 | ±20 | -0.80 | -2.00 | -0.13 | 10000 | 0.35 | SOT-23-3 | |||
ACE1532B | N | 60 | ±20 | 1.00 | 2.50 | 0.25 | 7500 | 7500 | 0.225 | SOT-23-3 | ||
ACE1543B | P | -30 | ±20 | -1.00 | -3.00 | -4.50 | 68 | 83 | 2 | SOT-223 | ||
ACE1550B | P | -20 | ±12 | -0.30 | -0.80 | -0.70 | 620 | 860 | 1450 | 0.27 | SOT-523 | |
ACE1551A | N | 20 | ±12 | 0.35 | 1.00 | 380 | 450 | 800 | 0.15 | SOT-723 | ||
ACE1551B | N | 20 | ±12 | 0.40 | 1.00 | 0.70 | 360 | 420 | 560 | 0.27 | SOT-723 | |
ACE1613B | N | 25 | ±20 | 1.50 | 2.40 | 60.00 | 6 | 9 | 50 | TO-252 | ||
ACE2301 | P | -20 | 12 | -0.4 | -0.9 | -2.2 | 100 | 150 | 1.25 | SOT-23-3 | ||
ACE2301B | P | -20 | 8 | -0.45 | -1.5 | -1.9 | 150 | 200 | 0.75 | SOT-23-3 | ||
ACE2302 | N | 20 | 12 | 0.45 | 1.2 | 3.2 | 80 | 95 | 1.25 | SOT-23-3 | ||
ACE2302B | N | 20 | ±12 | 0.60 | 1.00 | 6.00 | 26 | 28 | 42 | 1.4 | SOT-23-3L | |
ACE2302C | N | 20 | ±12 | 0.60 | 1.00 | 5.1 | 28 | 38 | 60 | 1 | SOT-23-3 | |
ACE2303 | P | -30 | 20 | -1 | -3 | -3 | 130 | 180 | 1.25 | SOT-23-3 | ||
ACE2303B | P | -30 | ±20 | -1.00 | -2.00 | -3.60 | 58 | 87 | 1.4 | SOT-23-3L | ||
ACE2304 | N | 30 | 20 | 1 | 3 | 3.2 | 65 | 90 | 1.25 | SOT-23-3 | ||
ACE2304B | N | 30 | ±20 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 31.5 | 44 | 1.4 | SOT-23-3L | ||
ACE2305 | P | -15 | 12 | -0.35 | -0.85 | -3.5 | 70 | 85 | 105 | 1.25 | SOT-23-3 | |
ACE2305B | P | -20 | ±8 | -1.00 | -2.00 | -4.00 | 55 | 63 | 83 | 1.4 | SOT-23-3L | |
ACE2310C | N | 60 | ±20 | 0.5 | 2 | 3 | 105 | 125 | 0.35 | SOT-23-3 | ||
ACE2341 | P | -20 | 12 | -0.35 | -0.9 | -4 | 45 | 55 | 65 | 1.25 | SOT-23-3 | |
ACE2342 | N | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 4 | 35 | 40 | 48 | 1.25 | SOT-23-3 | |
ACE2600B | Dual N | 20 | ±8 | 0.40 | 1.00 | 6.00 | 22 | 26 | 34 | 1.3 | SOT-23-6L | |
ACE2607B | P | -30 | ±20 | -1.00 | -3.00 | -3.50 | 65 | 85 | 0.65 | SOT23-6 | ||
ACE3400 | N | 30 | 12 | 0.8 | 1.6 | 4 | 38 | 42 | 55 | 1.25 | SOT-23-3L | |
ACE3400B | N | 30 | 12 | 0.70 | 1.00 | 5.20 | 28 | 33 | 52 | 1 | SOT-23-3L | |
ACE3401 | P | 30 | 12 | 0.4 | 1 | 4 | 55 | 65 | 75 | 1.25 | SOT-23-3L | |
ACE3401B | P | -30 | ±12 | -0.70 | -1.30 | -4.00 | 43 | 55 | 110 | 1.4 | SOT-23-3L | |
ACE3401D | P | -30 | ±12 | -0.70 | -1.30 | -3.00 | 63 | 75 | 120 | 0.5 | SOT-23-3L | |
ACE3413 | P | -20 | 12 | -0.35 | -0.8 | -3.5 | 95 | 120 | 145 | 1.25 | SOT-23-3L | |
ACE4409B | P | -30 | ±20 | -1.00 | -2.00 | -14.00 | 11 | 13 | 3 | SOP-8 | ||
ACE4440B | N | 60 | ±20 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 35 | 40 | 3 | SOP-8 | ||
ACE4444B | N | 30 | ±20 | 1.00 | 3.00 | 20.00 | 5.5 | 8.5 | 3 | SOP-8 | ||
ACE4446B | N | 30 | ±20 | 1.00 | 3.00 | 15.00 | 8.5 | 13 | 3.5 | DFN3x3-8L | ||
ACE4612B | N | 30 | ±20 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 50 | 63 | 1 | SOP-8 | ||
P | -30 | ±20 | -1.00 | -3.00 | -4.00 | 65 | 85 | 1 | SOP-8 | |||
ACE4613B | N | 30 | ±20 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 30 | 40 | 1 | SOP-8 | ||
P | -30 | ±20 | -1.00 | -3.00 | -6.00 | 35 | 50 | 1 | SOP-8 | |||
ACE4614B | N | 30 | ±20 | 1.40 | 3.00 | 9.00 | 14 | 22 | 2 | SOP-8 | ||
P | -30 | ±20 | -1.00 | -2.00 | -8.00 | 20 | 35 | 2 | SOP-8 | |||
ACE4710B | P | -20 | ±8 | -0.50 | -1.20 | -4.00 | 96 | 118 | 236 | 1.5 | DFN3x2 | |
ACE4826B | Dual N | 60 | ±20 | 1.00 | 3.00 | 5.50 | 41 | 52 | 1 | SOP-8 | ||
ACE4922 | Dual N | 20 | 12 | 0.35 | 1 | 1.2 | 380 | 450 | 800 | 0.35 | SC-70-6 | |
ACE4953B | Dual P | -20 | ±12 | -0.60 | -1.40 | -5.50 | 55 | 58 | 80 | 2 | SOP-8 | |
ACE5208 | P | -12 | ±8 | -0.40 | -1.00 | -6 | 25 | 30 | DFNWB2*2-6L-J | |||
ACE5801 | P | -12 | ±8 | -0.40 | -1.00 | -16 | 21 | 27 | 2.5 | DFNWB2*2-6L | ||
ACE632 | P | 20 | 12 | 0.35 | 0.8 | 1 | 520 | 700 | 950 | 0.35 | SC-70-6 | |
N | 20 | 12 | 0.35 | 1 | 1.2 | 380 | 450 | 800 | 0.35 | SC-70-6 | ||
ACE636B | Dual N | 20 | ±12 | 0.60 | 1.20 | 6.00 | 50 | 65 | 0.65 | SOT23-6L | ||
ACE6428B | N | 30 | ±20 | 1.20 | 2.50 | 43.00 | 10 | 14.5 | 30 | DFN5x6-8L-EP | ||
ACE7400 | N | 30 | 12 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 77 | 85 | 110 | 0.33 | SOT-323 | |
ACE7401 | P | 30 | 12 | 0.4 | 1 | 2.8 | 115 | 135 | 170 | 240 | 0.33 | SOT-23-3 |
ACE7401B | P | -30 | ±25 | -1.50 | -3.00 | -29.00 | 14 | 5V-17 | 29 | DFN3x3-8L | ||
ACE8202B | Dual N | 20 | ±12 | 0.40 | 1.00 | 7.50 | 21 | 35 | 2.5 | DFN3x3-8L | ||
ACE8212B | N | 20 | ±12 | 0.50 | 1.00 | 8.00 | 13 | 16 | 22 | 35 | 1.6 | DFN2x5 |
14 | 19 | 27 | 1.5 | TSSOP-8 | ||||||||
ACE8601B | Dual N | 20 | ±8 | 0.40 | 1.00 | 6.00 | 21 | 25 | 33 | 2.5 | DFN3x3-8L | |
ACE8810B | N | 20 | ±8 | 0.40 | 1.00 | 7.00 | 21 | 25 | 33 | 1.5 | TSSOP-8 | |
ACE9435B | P | -30 | 20 | -1.00 | -3.00 | -5.20 | 60 | 82 | 1.5 | SOP-8 | ||
ACE9926B | Dual N | 20 | ±12 | 0.65 | 1.00 | 6.00 | 30 | 40 | 2 | SOP-8 | ||
ACE2N7002 | P | 60 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 250mA | 7.5 | 7.5 | SOT-23 |
Low Power Real-Time Clock (RTC)
|